Separate regulatory reference
Historical Texas alcohol-label approvals
Browse 283,144 historical TABC approvals: 201,055 wine, 41,543 spirits and 40,546 malt-beverage records. These are approvals, not 283,144 verified current bottles, prices or stock listings.
Showing up to 50 records at a time from 201,055 approvals in this view. Pagination uses the indexed brand and certificate cursor rather than a costly deep offset.
| Approved brand | Type | Approved | ABV | Trade name | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTOSUR 2018 CABERNET SAUVIGNON GUALTALLARY, UCO VALLEY, ARGENTI | Wine | 2019-10-25 | 14% | USA WINE IMPORTS INC. | Certificate 1070570 โ |
| ALTOSUR 2018 CHARDONNAY GUALTALLARY, UCO VALLEY, ARGENTINA | Wine | 2019-10-25 | 13.5% | USA WINE IMPORTS INC. | Certificate 1070557 โ |
| ALTOSUR MALBEC | Wine | 2018-03-27 | 13.5% | HERITAGE LINK BRANDS | Certificate 1010818 โ |
| ALTOSUR 2018 MALBEC GUALTALLARY, UCO VALLEY, ARGENTINA | Wine | 2019-10-25 | 14% | USA WINE IMPORTS INC. | Certificate 1070576 โ |
| ALTOSUR 2018 MALBEC ROSE WINE GUALTALLARY, UCO VALLEY, ARGENTINA | Wine | 2019-10-25 | 13.5% | USA WINE IMPORTS INC. | Certificate 1070559 โ |
| ALTOSUR 2018 RED WINE TORRONETES GUALTALLARY, UCO VALLEY, ARGENT | Wine | 2019-10-25 | 13.5% | USA WINE IMPORTS INC. | Certificate 1070572 โ |
| ALTOSUR SAUVIGNON BLANC | Wine | 2018-03-27 | 12.5% | HERITAGE LINK BRANDS | Certificate 1010817 โ |
| ALTOSUR 2018 SAUVIGNON BLANC GUALTALLARY, UCO VALLEY, ARGENTINA | Wine | 2019-10-25 | 13.5% | USA WINE IMPORTS INC. | Certificate 1070566 โ |
| ALTOSUR-SOPHENIA | Wine | 2012-01-11 | 13.5% | COUNTRY VINTNER INC. | Certificate 794667 โ |
| ALTOSUR-SOPHENIA | Wine | 2012-01-11 | 13.5% | COUNTRY VINTNER INC. | Certificate 794668 โ |
| ALTOSUR-SOPHENIA | Wine | 2012-01-11 | 12% | COUNTRY VINTNER INC. | Certificate 794669 โ |
| ALTOSUR-SOPHENIA | Wine | 2012-01-11 | 13.5% | COUNTRY VINTNER INC. | Certificate 794671 โ |
| ALTOSUR SOPHENIA ESTATE GROWN MALBEC MEN | Wine | 2019-02-01 | 13.5% | USA WINE IMPORTS INC. | Certificate 1043963 โ |
| ALTOVINUM | Wine | 2015-05-11 | 14.5% | USA WINE WEST LLC | Certificate 907374 โ |
| ALTOVINUM | Wine | 2017-09-12 | 14% | MILLER SQUARED INC. | Certificate 993833 โ |
| ALTOVINUM EVODIA | Wine | 2008-10-28 | 14.5% | USA WINE WEST LLC | Certificate 706841 โ |
| ALTOVINUM EVODIA | Wine | 2010-07-30 | 14% | USA WINE WEST LLC | Certificate 753870 โ |
| ALTOVINUM EVODIA | Wine | 2012-08-06 | 15% | USA WINE WEST LLC | Certificate 815927 โ |
| ALTOVINUM EVODIA GARNACHA | Wine | 2017-04-06 | 14.5% | USA WINE WEST LLC | Certificate 978151 โ |
| ALTOVINUM EVODIA GARNACHA | Wine | 2017-08-07 | 15% | USA WINE WEST LLC | Certificate 990411 โ |
| ALTOZANO | Wine | 2008-04-04 | 13% | SAN FRANCISCO WINE EXCHANGE INC. | Certificate 689053 โ |
| ALTOZANO | Wine | 2008-04-04 | 13.5% | SAN FRANCISCO WINE EXCHANGE INC. | Certificate 689054 โ |
| ALTOZANO | Wine | 2008-04-04 | 14% | SAN FRANCISCO WINE EXCHANGE INC. | Certificate 689055 โ |
| ALTOZANO | Wine | 2008-04-04 | 11.5% | SAN FRANCISCO WINE EXCHANGE INC. | Certificate 689056 โ |
| ALTOZANO FINCA CONSTANCIA | Wine | 2014-01-07 | 13.5% | VIN DIVINO LTD. | Certificate 860799 โ |
| ALTOZANO FINCA CONSTANCIA | Wine | 2014-01-07 | 13% | VIN DIVINO LTD. | Certificate 860800 โ |
| ALTOZANO FINCA CONSTANCIA | Wine | 2014-01-07 | 13% | VIN DIVINO LTD. | Certificate 860802 โ |
| ALTOZANO-IMPORTER ON LABELS THE SAN FRAN | Wine | 2014-01-31 | 13% | VIN DIVINO LTD. | Certificate 862707 โ |
| ALTOZANO (ROSADO) | Wine | 2009-05-27 | 12.5% | SAN FRANCISCO WINE EXCHANGE INC. | Certificate 722661 โ |
| ALTRA | Wine | 2011-10-11 | 14.6% | SLAUGHTERHOUSE CELLARS | Certificate 787087 โ |
| ALTRA | Wine | 2013-04-01 | 14.8% | SLAUGHTERHOUSE CELLARS | Certificate 836045 โ |
| ALTRA | Wine | 2013-04-01 | 14.6% | SLAUGHTERHOUSE CELLARS | Certificate 836046 โ |
| ALTRA | Wine | 2013-04-01 | 13.7% | SLAUGHTERHOUSE CELLARS | Certificate 836047 โ |
| ALTRA | Wine | 2014-06-30 | 14.5% | SLAUGHTERHOUSE CELLARS | Certificate 876717 โ |
| ALTRA FIORE ROSA | Wine | 2014-06-30 | 13.4% | SLAUGHTERHOUSE CELLARS | Certificate 876715 โ |
| ALTRA RED WINE BLEND L'ALTRA DONNA | Wine | 2014-06-30 | 14.2% | SLAUGHTERHOUSE CELLARS | Certificate 876714 โ |
| ALTRA RED WINE BLEND NAPA VALLEY, CA | Wine | 2019-10-30 | 14.2% | DEUTSCH FAMILY WINE SPIRITS | Certificate 1071128 โ |
| ALTRE TERRE | Wine | 2017-01-26 | 10.5% | MHW LTD. | Certificate 970369 โ |
| ALTUE RESERVA | Wine | 2006-10-26 | 13.5% | LIONSTONE INTERNATIONAL | Certificate 643139 โ |
| ALTURIS | Wine | 2012-11-12 | 12.5% | BEVERAGE GROUP INTERNATIONAL LLC | Certificate 824351 โ |
| ALTURIS | Wine | 2014-02-04 | 12.5% | BEVERAGE GROUP INTERNATIONAL LLC | Certificate 863121 โ |
| ALTURIS | Wine | 2014-05-22 | 12.5% | BEVERAGE GROUP INTERNATIONAL LLC | Certificate 872980 โ |
| ALTURIS | Wine | 2014-05-22 | 12.5% | BEVERAGE GROUP INTERNATIONAL LLC | Certificate 872981 โ |
| ALTURIS | Wine | 2014-05-22 | 12.5% | BEVERAGE GROUP INTERNATIONAL LLC | Certificate 872982 โ |
| ALTURIS | Wine | 2014-05-22 | 12.5% | BEVERAGE GROUP INTERNATIONAL LLC | Certificate 872983 โ |
| ALTURIS BIANCO | Wine | 2014-02-04 | 12.5% | BEVERAGE GROUP INTERNATIONAL LLC | Certificate 863117 โ |
| ALTUS | Wine | 2005-12-14 | 13.5% | GRUPO VITIVINICOLA DE TUPUNATO S.A. | Certificate 615940 โ |
| ALTUS | Wine | 2005-12-14 | 13.5% | GRUPO VITIVINICOLA DE TUPUNATO S.A. | Certificate 615947 โ |
| ALTUS | Wine | 2007-08-06 | 14.2% | MAJESTIC FINE WINES | Certificate 667608 โ |
| ALTUS | Wine | 2007-08-06 | 14.5% | MAJESTIC FINE WINES | Certificate 667609 โ |
Not part of the price catalogue
The archive is browseable for research but every archive and certificate page is noindex,follow and excluded from BottlePickerโs sitemaps. A historical approval never creates a wine record or offer. Only conservative identity matching can add it as attributed context to an existing bottle.
Source and artwork rights
Source: Texas Alcoholic Beverage Commission Approved Product Label Search (opens in a new tab), source data dated 2022-09-14. The portal does not specify a reuse licence for third-party label artwork. BottlePicker links to official certificate PDFs and does not republish their artwork.